The world leader in encrypted electronic evidence discovery & decryption
tekkenbasara.mobi Kit Forensic is the complete encrypted electronic evidence discovery solution that reports & decrypts all password-protected items on a computer. The software recognizes 300+ file types & works in batch mode recovering passwords.
Bạn đang xem: Passware kit distributed password recovery

Password recovery for over 300 file types
MS Office, PDF, Zip and RAR, QuickBooks, FileMaker, Lotus Notes, Bitcoin wallets, Apple iTunes Backup, Mac OS X Keychain, password managers, and many other popular applications.
View all supported tệp tin types
Full disk decryption
Decrypts or recovers passwords for APFS, Apple DMG, BitLocker, Dell, FileVault2, LUKS, McAfee, PGP, Symantec, TrueCrypt, and VeraCrypt disk images.

Live memory analysis
Analyzes live sầu memory images và hibernation files và extracts encryption keys for hard disks and logins for Windows & Mac accounts. tekkenbasara.mobi Bootable Memory Imager acquires memory of Windows, Linux, and Mac computers.
Password recovery for over 300 tệp tin types
MS Office, PDF, Zip and RAR, QuickBooks, FileMaker, Lotus Notes, Bitcoin wallets, Apple iTunes Backup, Mac OS X Keychain, password managers, và many other popular applications.
Hardware acceleration
Accelerated password recovery with multiple computers, NVIDIA và AMD GPUs, và Rainbow Tables.
Live sầu memory analysis
Analyzes memory images and hibernation files and extracts encryption keys for hard disks and files and passwords for Windows/Mac accounts và websites. Acquires memory of Windows, Linux, and Mac computers.
Xem thêm: Cách Chơi Bài Ma Sói Ultimate Werewolf Deluxe, Bộ Bài Ma Sói Ultimate Deluxe Việt Hoá
điện thoại forensics
Recovers passwords for Apple iPhone/máy tính bảng iPad và Android backups as well as Android images và extracts data from images on Windows phones.
Mac version
In addition to lớn all the key features of a Windows version, tekkenbasara.mobi Kit Forensic for Mac provides access khổng lồ APFS disks from Mac computers with Apple T2 chip.
Intelligent detection
Detects all encrypted files và hard disk images và reports the type of encryption và the complexity of the decryption.
Automatic updates
Optional automatic software và agents updates with one year of Software Maintenance and Support (SMS) subscription.
tekkenbasara.mobi Kit Agents
Support for distributed password recovery for Windows, Linux, & Amazon EC2. The Linux version runs a portable tekkenbasara.mobi Kit Agent from a bootable Linux USB drive sầu.
Decryption of FDE
Decrypts or recovers passwords for APFS, Apple DMG, BitLocker, Dell, FileVault2, LUKS, McAfee, PGP, Symantec, TrueCrypt, & VeraCrypt disk images.
Hardware acceleration of password recovery attacks
Kit Basic$49Kit Standard$79Kit Standard Plus$195Kit Business$875Kit Forensic$1,095 | ||||
50+ | 80+ | 130+ | 280+ | 300+ |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Partially supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Partially supported | Partially supported | Partially supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Partially supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Partially supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Supported | Supported | Supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Partially supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | 0 | 5 |
Not supported | Not supported | Not supported | Supported | Supported |
Not supported | Not supported | Not supported | 1 year included | 1 year included |
View More Details